در گزارش اول اینفلوئنسرهای ایرانی در بهمن 97 به بررسی اینفلوئنسرهای ایرانی با بیش از 500 هزار فالوئر پرداختیم. در این گزارش برترین اینفلوئنسرهای ایرانی که بیش از 500 هزار فالوئر دارند و مغایرت اصولی با موازین تبلیغات در مجازی در ایران ندارند و با کسبوکارهای مختلف ایرانی همکاری میکنند مورد بررسی قرار گرفتهاند.
اگر قصد راهاندازی کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ دارید، میتوانید از خدمات اینفلوئنسر مارکتینگ آژانس دیجیتال مارکتینگ لاوان استفاده کنید. همچنین برای دریافت مشاوره رایگان میتوانید با شماره ۰۲۱۸۹۳۳۷ داخلی شماره ۷۰۶ تماس بگیرید.
انواع اینفلوئنسرها از نظر تعداد فالوئر
مگا اینفلوئنسرها: افرادی هستند که بیش از یک میلیون فالوئر دارند. این افراد میتوانند در شبکههای اجتماعی جریانسازی کنند.
ماکرو اینفلوئنسرها: افرادی هستند که بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون فالوئر دارند.
میکرو اینفلوئنسرها: افرادی هستند که بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ فالوئر دارند. این گروه از انواع اینفلوئنسر، معمولا زمینه خاصی را برای فعالیت و جذب مخاطب انتخاب میکنند و به عنوان خبره در آن زمینه، به تولید محتوا میپردازند.
نانو اینفلوئنسرها: افرادی هستند که کمتر از ۱۰۰۰۰ فالوئر داشته و مخاطبین آنان جامعه کوچکی از افراد محلی و یا افرادی که در یک زمینه خاص فعالیت دارند، است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع اینفلوئنسرها مقاله انواع اینفلوئنسر در اینستاگرام: از مگا اینفلوئنسر تا نانو اینفلوئنسر را در بلاگ لاوان بخوانید.
لیست برترین اینفلوئنسرهای ایرانی
در نمودار زیر نام و تعداد فالوئرهای مگا اینفلوئنسرهای ایرانی را ملاحظه میکنید.
در جدول زیر نیز اسامی مگا اینفلوئنسرها و ماکرو اینفلوئنسرهایی که بیش از 500 هزار فالوئر دارند. همچنین حوزه فعالیت و نرخ رشد تعداد فالوئرهای این اینفلوئنسرها نسبت به گزارش قبلی در بهمن 97 نیز در جدول نمایش داده شده است.
آیدی اینستاگرام | نام اینفلوئنسر | تعداد فالوئرها – دوره 2 | تعداد فالوئرها – دوره 1 | درصد رشد فالوئرها | نوع محتوا |
mohamadaminkarimpor | محمدامین کریم پور | 3.7 میلیون | ۳٫۱ میلیون | 19.35% | ویدئوی سرگرمکننده |
erfanalirezaei | عرفان علیرضایی | 3.1 میلیون | ۲٫۱ میلیون | 47.62% | ویدئوی سرگرمکننده |
iz.mohsen | محسن ایزی | 2.4 میلیون | ۲ میلیون | 20.00% | ویدئوی سرگرمکننده |
milad_khahhh | میلاد قاسمی خواه | 2.9 میلیون | ۱٫۹ میلیون | 52.63% | ویدئوی سرگرمکننده |
sadaf_beauty | صدف بیوتی | 1.9 میلیون | ۱٫۷ میلیون | 11.76% | نکات آرایشی و زیبایی |
saburi_ali | علی صبوری | 1.5 میلیون | ۱٫۱ میلیون | 36.36% | ویدئوی سرگرمکننده |
javadkhaajavi | جواد خواجوی | 1.4 میلیون | ۱٫۲ میلیون | 16.67% | ویدئوی سرگرمکننده |
md__mobin | مبین | 1.3 میلیون | ۱٫۳ میلیون | 0.00% | ویدئوی سرگرمکننده |
Kamyar696 | کامیار ۶۹۶ | 1.3 میلیون | ۹۲۸ هزار | 40.95% | ویدئوی سرگرمکننده |
Kamy_hi | کامی های | 1.2 میلیون | ۷۳۲ هزار | 64.21% | ویدئوی سرگرمکننده |
mohamaad_vf | محمد | 1.2 میلیون | ۱ میلیون | 20.00% | ویدئوی سرگرمکننده |
negin_abedzade | نگین عابدزاده | 1.1 میلیون | ۹۶۴ هزار | 15.56% | سبک زندگی |
texasbax | حاج احسان | 1 میلیون | ۱ میلیون | 0.00% | ویدئوی سرگرمکننده |
melinataj | ملینا تاج | 1 میلیون | ۷۲۷ هزار | 41.67% | نکات آرایشی و زیبایی |
sadaf_beauty_diary | صدف بیوتی | 1 میلیون | ۸۸۲ هزار | 13.61% | سبک زندگی |
mahyarhassan | مهیار حسن | 998 هزار | ۸۰۳ هزار | 25.00% | ویدئوی سرگرمکننده |
panizesmaili7276 | پانیذ | 989 هزار | ۷۵۷ هزار | 30.65% | سبک زندگی کودک |
Hmn.iranmanesh | هومن ایرانمنش | 966 هزار | ۵۷۰ هزار | 70.18% | ویدئوی سرگرمکننده |
sheykh_ho3ein | حسین شاهرخ نیا | 959 هزار | ۸۲۴ هزار | 16.38% | ویدئوی سرگرمکننده |
loghmeshow | لقمه شو | 941 هزار | بررسی نشده بود | – | ویدئوی سرگرمکننده |
_mehdi_7 | مهدی محمودی | 924 هزار | ۶۰۱ هزار | 53.74% | ویدئوی سرگرمکننده |
shalghamshow | شلغم شو | 849 هزار | بررسی نشده بود | – | ویدئوی سرگرمکننده |
shabnamnazif | شبنم نظیف | 834 هزار | ۷۱۲ هزار | 17.13% | نکات آرایشی و زیبایی |
itsoheil | سهیل مستجابیان | 821 هزار | ۸۷۵ هزار | 6.17% | ویدئوی سرگرمکننده |
4vafa4 | – | 810 هزار | ۸۰۷ هزار | 0.37% | ویدئوی سرگرمکننده |
mahimaedeh | ماهی مائده | 794 هزار | ۷۲۵ هزار | 9.52% | سبک زندگی |
shabnamshahrokhi | شبنم شاهرخی | 738 هزار | ۶۳۴ هزار | 16.09% | سبک زندگی |
mohamadmemarian | محمد معماریان | 708 هزار | ۵۴۹ هزار | 28.96% | ویدئوی سرگرمکننده |
shabnamiofficial | – | 706 هزار | ۶۹۲ هزار | 2.02% | سبک زندگی |
arash_asli | آرش اصلی | 686 هزار | حضور نداشت | – | ویدئوی سرگرمکننده |
hamid.agha.mashti | حمید شربتی | 661 هزار | حضور نداشت | – | ویدئوی سرگرمکننده |
farshad.hajali | فرشاد حاج علی | 518 هزار | حضور نداشت | – | ویدئوی سرگرمکننده |
همانطور که در جدول بالا نیز مشخص است بیشتر اینفلوئنسرهای پرطرفدار در حوزه تولید ویدئوهای سرگرمکننده فعال هستند. بیشترین نرخ رشد در تعداد فالوئرها مربوط به آقای هومن ایرامنش بوده است که در عرض 6 ماه، بیش از 70 درصد افزایش تعداد فالوئر داشته است. هیچ اینفلوئنسری در این لیست با کاهش مخاطب مواجه نبوده است اما هیچ رشدی در تعداد فالوئرهای حاج احسان و مبین مشاهده نمیشود.
سلام، منبع این آمارها کجاست؟ چگونه میتونم از اینستاگرام لیست برترین ها رو استخراج کنم؟ از کجا معلومه که شما همه رو توی لیست آوردین؟
سلام و تشکر از توجه شما. تمام این اطلاعات از آژانس دیجیتال مارکتینگ لاوان گرفته شده که به صورت تخصصی در حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ فعالیت میکنند. در صورت تمایل برای اطلاعات بیشتر میتوانید با این شرکت تماس بگیرید:
https://www.lavan.co
تعریفتون از اینفلوئنسر به کلی اشتباه هست!
اینها فالوور دارند ولی اینفلوئنسی روی فالوورهاشون ندارند.
تو این لیست صدف بیوتی اینفلوئنسره. بقیه رو یا نمیشناسم یا اینفلوئنسر نیستند.
مثلا مستر هانتر اینفلویئنسره که اینجا ندیدمش چون شما مبنا رو تعداد فالوور قرار دادین و کلا اشتباه هست این.